久久一区AV二区-深田咏美在线x99av-波多野结衣精品久久-美女人体艺术写真视频不卡一区二区-中文字幕 亚洲 无码 在线-www色婷婷com-欧美一区国产-美国人性欧美xxxx-精品国产一区二区三区三区-国内一区二区成人-久久精品首页

28we.com(關注收藏)

最新:20261103265期

咪牌
下期: 01 分 26 秒
3 2 4 09
小 單
    期數 時間 結果
    20261103265 11-03 13:15:30 3+2+4=09
    20261103264 11-03 13:12:30 5+9+0=14
    20261103263 11-03 13:09:30 9+4+7=20
    20261103262 11-03 13:06:30 6+7+0=13
    20261103261 11-03 13:03:30 7+8+4=19
    20261103260 11-03 13:00:30 0+1+6=07
    20261103259 11-03 12:57:30 2+8+9=19
    20261103258 11-03 12:54:30 9+6+2=17
    20261103257 11-03 12:51:30 3+6+1=10
    20261103256 11-03 12:48:30 4+6+6=16
    20261103255 11-03 12:45:30 4+2+9=15
    20261103254 11-03 12:42:30 7+0+9=16
    20261103253 11-03 12:39:30 6+4+0=10
    20261103252 11-03 12:36:30 2+3+6=11
    20261103251 11-03 12:33:30 4+9+3=16
    20261103250 11-03 12:30:30 4+0+4=08
    20261103249 11-03 12:27:30 3+9+2=14
    20261103248 11-03 12:24:30 5+1+2=08
    20261103246 11-03 12:18:30 3+5+8=16
    20261103245 11-03 12:15:30 6+6+1=13
    20261103244 11-03 12:12:30 8+4+6=18
    20261103243 11-03 12:09:30 8+7+3=18
    20261103242 11-03 12:06:30 9+9+1=19
    20261103241 11-03 12:03:30 1+9+3=13
    20261103240 11-03 12:00:30 7+4+5=16
    20261103239 11-03 11:57:30 7+7+0=14
    20261103238 11-03 11:54:30 6+5+5=16
    20261103237 11-03 11:51:30 3+6+0=09
    20261103236 11-03 11:48:30 8+0+3=11
    20261103235 11-03 11:45:30 0+5+1=06
    20261103234 11-03 11:42:30 4+4+1=09
    20261103233 11-03 11:39:30 7+6+6=19
    20261103232 11-03 11:36:30 9+0+6=15
    20261103231 11-03 11:33:30 1+5+4=10
    20261103230 11-03 11:30:30 1+8+7=16
    20261103229 11-03 11:27:30 8+2+5=15
    20261103228 11-03 11:24:30 3+4+4=11
    20261103227 11-03 11:21:30 6+1+1=08
    20261103226 11-03 11:18:30 6+8+4=18
    20261103225 11-03 11:15:30 8+8+0=16
    20261103224 11-03 11:12:30 9+1+3=13
    20261103223 11-03 11:09:30 1+8+8=17
    20261103222 11-03 11:06:30 3+0+5=08
    20261103221 11-03 11:03:30 2+0+9=11
    20261103220 11-03 11:00:30 3+1+6=10
    20261103219 11-03 10:57:30 2+7+0=09
    20261103218 11-03 10:54:30 0+3+4=07
    20261103217 11-03 10:51:30 3+3+2=08
    20261103216 11-03 10:48:30 9+7+3=19
    20261103215 11-03 10:45:30 4+2+2=08
    20261103214 11-03 10:42:30 8+5+3=16
    20261103213 11-03 10:39:30 5+3+2=10
    20261103212 11-03 10:36:30 4+4+9=17
    20261103211 11-03 10:33:30 7+4+3=14
    20261103210 11-03 10:30:30 3+0+5=08
    20261103209 11-03 10:27:30 2+3+9=14
    20261103208 11-03 10:24:30 3+7+8=18
    20261103207 11-03 10:21:30 2+0+0=02
    20261103206 11-03 10:18:30 4+2+3=09
    20261103205 11-03 10:15:30 4+0+4=08
    20261103204 11-03 10:12:30 1+0+5=06
    20261103203 11-03 10:09:30 0+4+2=06
    20261103202 11-03 10:06:30 4+9+7=20
    20261103201 11-03 10:03:30 6+8+2=16
    20261103200 11-03 10:00:30 6+7+0=13
    20261103199 11-03 09:57:30 7+3+4=14
    20261103198 11-03 09:54:30 8+2+7=17
    20261103197 11-03 09:51:30 5+0+0=05
    20261103196 11-03 09:48:30 8+6+2=16
    20261103195 11-03 09:45:30 9+5+6=20
    20261103194 11-03 09:42:30 7+1+4=12
    20261103193 11-03 09:39:30 1+7+2=10
    20261103192 11-03 09:36:30 4+1+5=10
    20261103191 11-03 09:33:30 0+3+5=08
    20261103190 11-03 09:30:30 6+0+8=14
    20261103189 11-03 09:27:30 4+7+0=11
    20261103188 11-03 09:24:30 2+1+1=04
    20261103187 11-03 09:21:30 9+0+9=18
    20261103186 11-03 09:18:30 8+7+7=22
    20261103185 11-03 09:15:30 4+1+0=05
    20261103184 11-03 09:12:30 3+7+5=15
    20261103183 11-03 09:09:30 9+0+5=14
    20261103182 11-03 09:06:30 4+7+9=20
    20261103181 11-03 09:03:30 1+4+2=07
    20261103180 11-03 09:00:30 0+7+5=12
    20261103179 11-03 08:57:30 4+1+0=05
    20261103178 11-03 08:54:30 5+4+4=13
    20261103177 11-03 08:51:30 8+6+3=17
    20261103176 11-03 08:48:30 2+5+0=07
    20261103175 11-03 08:45:30 4+8+5=17
    20261103174 11-03 08:42:30 4+0+4=08
    20261103173 11-03 08:39:30 6+8+8=22
    20261103172 11-03 08:36:30 9+8+0=17
    20261103171 11-03 08:33:30 6+2+5=13
    20261103170 11-03 08:30:30 3+5+4=12
    20261103169 11-03 08:27:30 4+0+9=13
    20261103168 11-03 08:24:30 6+8+6=20
    20261103167 11-03 08:21:30 9+9+0=18
    20261103166 11-03 08:18:30 6+9+1=16
    20261103165 11-03 08:15:30 6+0+4=10

    Copyright ? 2026 pc加拿大28預測-預測網|PC預測|專注研究加拿大預測歷史結果走勢_免費數據查詢! All rights reserved.

    期數 值 大 小 單 雙 小單 小雙 大單 大雙
    20261103265 09
    小
    單
    小單
    20261103264 14
    大
    雙
    大雙
    20261103263 20
    大
    雙
    大雙
    20261103262 13
    小
    單
    小單
    20261103261 19
    大
    單
    大單
    20261103260 07
    小
    單
    小單
    20261103259 19
    大
    單
    大單
    20261103258 17
    大
    單
    大單
    20261103257 10
    小
    雙
    小雙
    20261103256 16
    大
    雙
    大雙
    20261103255 15
    大
    單
    大單
    20261103254 16
    大
    雙
    大雙
    20261103253 10
    小
    雙
    小雙
    20261103252 11
    小
    單
    小單
    20261103251 16
    大
    雙
    大雙
    20261103250 08
    小
    雙
    小雙
    20261103249 14
    大
    雙
    大雙
    20261103248 08
    小
    雙
    小雙
    20261103246 16
    大
    雙
    大雙
    20261103245 13
    小
    單
    小單
    20261103244 18
    大
    雙
    大雙
    20261103243 18
    大
    雙
    大雙
    20261103242 19
    大
    單
    大單
    20261103241 13
    小
    單
    小單
    20261103240 16
    大
    雙
    大雙
    20261103239 14
    大
    雙
    大雙
    20261103238 16
    大
    雙
    大雙
    20261103237 09
    小
    單
    小單
    20261103236 11
    小
    單
    小單
    20261103235 06
    小
    雙
    小雙
    20261103234 09
    小
    單
    小單
    20261103233 19
    大
    單
    大單
    20261103232 15
    大
    單
    大單
    20261103231 10
    小
    雙
    小雙
    20261103230 16
    大
    雙
    大雙
    20261103229 15
    大
    單
    大單
    20261103228 11
    小
    單
    小單
    20261103227 08
    小
    雙
    小雙
    20261103226 18
    大
    雙
    大雙
    20261103225 16
    大
    雙
    大雙
    20261103224 13
    小
    單
    小單
    20261103223 17
    大
    單
    大單
    20261103222 08
    小
    雙
    小雙
    20261103221 11
    小
    單
    小單
    20261103220 10
    小
    雙
    小雙
    20261103219 09
    小
    單
    小單
    20261103218 07
    小
    單
    小單
    20261103217 08
    小
    雙
    小雙
    20261103216 19
    大
    單
    大單
    20261103215 08
    小
    雙
    小雙
    20261103214 16
    大
    雙
    大雙
    20261103213 10
    小
    雙
    小雙
    20261103212 17
    大
    單
    大單
    20261103211 14
    大
    雙
    大雙
    20261103210 08
    小
    雙
    小雙
    20261103209 14
    大
    雙
    大雙
    20261103208 18
    大
    雙
    大雙
    20261103207 02
    小
    雙
    小雙
    20261103206 09
    小
    單
    小單
    20261103205 08
    小
    雙
    小雙
    20261103204 06
    小
    雙
    小雙
    20261103203 06
    小
    雙
    小雙
    20261103202 20
    大
    雙
    大雙
    20261103201 16
    大
    雙
    大雙
    20261103200 13
    小
    單
    小單
    20261103199 14
    大
    雙
    大雙
    20261103198 17
    大
    單
    大單
    20261103197 05
    小
    單
    小單
    20261103196 16
    大
    雙
    大雙
    20261103195 20
    大
    雙
    大雙
    20261103194 12
    小
    雙
    小雙
    20261103193 10
    小
    雙
    小雙
    20261103192 10
    小
    雙
    小雙
    20261103191 08
    小
    雙
    小雙
    20261103190 14
    大
    雙
    大雙
    20261103189 11
    小
    單
    小單
    20261103188 04
    小
    雙
    小雙
    20261103187 18
    大
    雙
    大雙
    20261103186 22
    大
    雙
    大雙
    20261103185 05
    小
    單
    小單
    20261103184 15
    大
    單
    大單
    20261103183 14
    大
    雙
    大雙
    20261103182 20
    大
    雙
    大雙
    20261103181 07
    小
    單
    小單
    20261103180 12
    小
    雙
    小雙
    20261103179 05
    小
    單
    小單
    20261103178 13
    小
    單
    小單
    20261103177 17
    大
    單
    大單
    20261103176 07
    小
    單
    小單
    20261103175 17
    大
    單
    大單
    20261103174 08
    小
    雙
    小雙
    20261103173 22
    大
    雙
    大雙
    20261103172 17
    大
    單
    大單
    20261103171 13
    小
    單
    小單
    20261103170 12
    小
    雙
    小雙
    20261103169 13
    小
    單
    小單
    20261103168 20
    大
    雙
    大雙
    20261103167 18
    大
    雙
    大雙
    20261103166 16
    大
    雙
    大雙
    20261103165 10
    小
    雙
    小雙

    Copyright ? 2026 pc加拿大28預測-預測網|PC預測|專注研究加拿大預測歷史結果走勢_免費數據查詢! All rights reserved.

類型 未開期數 類型 未開期數
單 未開 ( 0 ) 期 雙 未開 ( 1 ) 期
大 未開 ( 1 ) 期 小 未開 ( 0 ) 期
大單 未開 ( 4 ) 期 大雙 未開 ( 1 ) 期
小單 未開 ( 0 ) 期 小雙 未開 ( 8 ) 期
極大 未開 ( 78 ) 期 極小 未開 ( 57 ) 期
13 未開 ( 3 ) 期 14 未開 ( 1 ) 期
12 未開 ( 70 ) 期 15 未開 ( 10 ) 期
11 未開 ( 13 ) 期 16 未開 ( 9 ) 期
10 未開 ( 8 ) 期 17 未開 ( 7 ) 期
9 未開 ( 0 ) 期 18 未開 ( 20 ) 期
8 未開 ( 4 ) 期 19 未開 ( 4 ) 期
7 未開 ( 5 ) 期 20 未開 ( 2 ) 期
6 未開 ( 29 ) 期 21 未開 ( 103 ) 期
5 未開 ( 67 ) 期 22 未開 ( 78 ) 期
4 未開 ( 76 ) 期 23 未開 ( 123 ) 期
3 未開 ( 145 ) 期 24 未開 ( 225 ) 期
2 未開 ( 207 ) 期 25 未開 ( 207 ) 期
1 未開 ( 172 ) 期 26 未開 ( 780 ) 期
0 未開 ( 301 ) 期 27 未開 ( 982 ) 期

Copyright ? 2026 pc加拿大28預測-預測網|PC預測|專注研究加拿大預測歷史結果走勢_免費數據查詢! All rights reserved.

期號 開獎 預測 結果
1103266 --- 大 | 單
1103265 09 大 | 雙
1103264 14 大 | 雙
1103263 20 小 | 雙
1103262 13 大 | 單
1103261 19 大 | 單
1103260 07 小 | 單
1103259 19 大 | 單
1103258 17 小 | 單
1103257 10 小 | 雙
1103256 16 大 | 雙
1103255 15 大 | 雙
1103254 16 小 | 雙
1103253 10 小 | 單
1103252 11 大 | 單
1103251 16 大 | 雙
1103250 08 小 | 雙
1103249 14 小 | 單
1103248 08 小 | 雙
1103246 16 大 | 單
1103245 13 大 | 單

Copyright ? 2026 pc加拿大28預測-預測網|PC預測|專注研究加拿大預測歷史結果走勢_免費數據查詢! All rights reserved.

pc加拿大28預測,PC預測,加拿大預測,歷史結果走勢,免費數據查詢!
pc加拿大28預測,PC預測,加拿大預測,歷史結果走勢,免費數據查詢!
第 20261103265 開獎結果
pc加拿大28預測,PC預測,加拿大預測,歷史結果走勢,免費數據查詢!
3
+
2
+
4
=
09
pc加拿大28預測,PC預測,加拿大預測,歷史結果走勢,免費數據查詢!
pc加拿大28預測,PC預測,加拿大預測,歷史結果走勢,免費數據查詢!
截止第 20261103266 期開獎: 01:26 秒
刷新
pc加拿大28預測,PC預測,加拿大預測,歷史結果走勢,免費數據查詢!